

Frequency : 60Hz
Model : PSMP100
SKU : PSMP100
Flow :0 LPM - 0 LPM
Head : 0 Meter - 0 Meter
Applications:
Specifications:
Product Feature:
MODEL | MOTOR POWER | MAX. FULL LOAD (A) | PHASE | STARTING CURRENT (A) | FULL LOAD | MAX. DOWN THRUST LOAD (N) | TORQUE (Nm) | STARTING TORQUE (Nm) | ||
| kW | HP | Eff.% | Power Factor | |||||||
| PSMP100- 3.0-S | 2.2 | 3.0 | 19 | 1 | 65 | 77 | 0.67 | 6500 | 7.4 | 11 |
| PSMP100- 3.0 | 2.2 | 3.0 | 11 | 1 | 60 | 77 | 0.7 | 6500 | 8 | 11 |
| PSMP100- 3.0 | 2.2 | 3.0 | 7.8 | 3 | 38 | 77 | 0.7 | 6500 | 8 | 11 |
| PSMP100- 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14 | 1 | 80 | 77 | 0.7 | 6500 | 10 | 15 |
| PSMP100- 4.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 3 | 51 | 77 | 0.7 | 6500 | 10 | 15 |
| PSMP100- 5.0 | 4.0 | 5.5 | 18 | 1 | 102 | 78 | 0.8 | 6500 | 14 | 21 |
| PSMP100- 5.0 | 4.0 | 5.5 | 12 | 3 | 60 | 78 | 0.8 | 6500 | 14 | 21 |
For Product Price