Model : SSFP12
SKU : SSFP12
Flow :1 LPM - 200 LPM
Head : 14 Meter - 202 Meter
Application
Specification :
Installation and use :
Bore Pump Model | KW | HP | Outlet (inch) | H (mm) | L (mm) | Net Weight (Kg) | Q | M3H | 0 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |
H | L | LPM | 0 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||||
SSFP12-1.1-68 | 1.1 | 1.5 | 2” | 364 | 806 | 3.2 | 14.2 | H | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 24 | 19 | 14 | |
SSFP12-1.5-810 | 1.5 | 2 | 426 | 898 | 3.7 | 16.1 | 52 | 50 | 47 | 45.5 | 44 | 41 | 37 | 31 | 25 | 18 | |||
SSFP12-2.2-1315 | 2.2 | 3 | 581 | 1098 | 4.9 | 19.7 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 66 | 59 | 50 | 40 | 30 | |||
SSFP12-4-2325 | 4.0 | 5.5 | 929 | 1531 | 7.7 | 26.7 | 148 | 140 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 95 | 79 | 60 | |||
SSFP12-5.5-3237 | 5.5 | 7.5 | 1208 | 1954 | 10.3 | 37.6 | 202 | 190 | 182 | 178 | 172 | 160 | 143 | 125 | 105 | 80 |
For Product Price