Model : SSFP24
SKU : SSFP24
Flow :1 LPM - 400 LPM
Head : 9 Meter - 122 Meter
Application
Specification :
Installation and use :
Bore Pump Model | KW | HP | Outlet | H | L | Net Weight | Q | M3H | 0 | 9.6 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 18 | 19.2 | 21.6 | 22 | |
H | L | LPM | 0 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 320 | 360 | 400 | |||||||
SSFP24-2.2-8 | 2.2 | 3 | 2" | 716 | 1195 | 5.3 | 21.4 | H | 49 | 38 | 34 | 32 | 30 | 28 | 23 | 20 | 15 | 9 | |
SSFP24-3-11 | 3 | 4 | 880 | 1435 | 7.2 | 24.7 | 67 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 23 | 16 | |||
SSFP24-4-15 | 4 | 5.5 | 1189 | 1753 | 8.8 | 29.6 | 93 | 73 | 66 | 62 | 59 | 55 | 47 | 43 | 34 | 25 | |||
SSFP24-5.5-20 | 5.5 | 7.5 | 2" | 1565 | 2273 | 11.9 | 41.7 | 122 | 95 | 86 | 81 | 76 | 72 | 61 | 56 | 44 | 32 |
For Product Price