

Frequency : 60Hz
Model : PSMC125
SKU : PSMC125
Flow :0 LPM - 0 LPM
Head : 0 Meter - 0 Meter
Applications:
Specifications:
Product Feature:
| MODEL | MOTOR POWER | Volts | STARTING CURRENT (A) | FULL LOAD | Max Full Load (A) | MAX. DOWN THRUST LOAD (N) | TORQUE (Nm) | STARTING TORQUE (Nm) | ||
KW | HP | Eff.% | Power Factor | |||||||
| PSMC125- 5.5 | 4.0 | 5.5 | 220 | 89 | 78 | 0.78 | 19.7 | 10000 | 12.7 | 13.5 |
| PSMC125- 5.5 | 4.0 | 5.5 | 380 | 54 | 77 | 0.63 | 12 | 10000 | 12.6 | 13.4 |
| PSMC125- 7.5 | 5.5 | 7.5 | 220 | 116 | 81 | 0.79 | 15.8 | 10000 | 17.3 | 21.6 |
| PSMC125- 7.5 | 5.5 | 7.5 | 380 | 68 | 80 | 0.80 | 15 | 10000 | 17.3 | 21.6 |
| PSMC125- 10 | 7.5 | 10 | 220 | 149 | 80 | 0.85 | 33.2 | 10000 | 23.8 | 30.3 |
| PSMC125- 10 | 7.5 | 10 | 380 | 88 | 81 | 0.83 | 19.5 | 10000 | 23.6 | 30 |
For Product Price