
Model : PSMC200
SKU : PSMC200
Flow :0 LPM - 0 LPM
Head : 0 Meter - 0 Meter
Applications:
Specifications:
MODEL | MOTOR POWER | MAX. FULL LOAD (A) | STARTING CURRENT (A) | Full load | METHOD OF START | MAX. DOWN THRUST LOAD(N) | TORQUE (Nm) | STARTING TORQUE (Nm) | |||
kW | HP | Eff. % | Power Factor | ||||||||
PSMC200- 30 | 22 | 30 | 47 | 220 | 84 | 0.86 | D.O.L / SD | 45500 | 73 | 120 | |
PSMC200-35 | 26 | 35 | 54 | 280 | 85 | 0.85 | D.O.L / SD | 45500 | 86 | 145 | |
PSMC200-40 | 30 | 40 | 60 | 330 | 85 | 0.85 | D.O.L / SD | 45500 | 101 | 168 | |
PSMC200-50 | 37 | 50 | 80 | 400 | 86 | 0.85 | D.O.L / SD | 45500 | 122 | 200 | |
PSMC200-60 | 45 | 60 | 92 | 520 | 86 | 0.85 | D.O.L / SD | 45500 | 149 | 268 | |
PSMC200-75 | 55 | 75 | 112 | 660 | 87 | 0.85 | D.O.L / SD | 45500 | 180 | 370 | |
PSMC200-85 | 63 | 85 | 126 | 720 | 87 | 0.85 | D.O.L / SD | 45500 | 206 | 410 | |
PSMC200-100 | 75 | 100 | 151 | 930 | 88 | 0.86 | D.O.L / SD | 45500 | 246 | 520 | |
PSMC200-125 | 93 | 125 | 190 | 1250 | 88 | 0.86 | D.O.L / SD | 45500 | 306 | 680 | |
For Product Price