Model : SSFP6
SKU : SSFP6
Flow :1 LPM - 100 LPM
Head : 18 Meter - 375 Meter
Application
Specification :
Installation and use :
Bore Pump Model | KW | HP | Outlet | H | L | Net Weight | Q | M3H | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
H | L | LPM | 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||
SSFP6-0.75-88 | 0.75 | 1 | 1.25 | 367 | 745 | 3.1 | 12.1 | H | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 18 | |
SSFP6-1.1-1212 | 1.1 | 1.5 | 467 | 909 | 4.0 | 15.0 | 77 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 57 | 49 | 41 | 31 | |||
SSFP6-1.5-1617 | 1.5 | 2 | 567 | 1039 | 4.8 | 17.2 | 102 | 98 | 96 | 94 | 92 | 86 | 77 | 68 | 57 | 46 | |||
SSFP6-2.2-2425 | 2.2 | 3 | 1.5 | 805 | 1322 | 6.7 | 21.5 | 151 | 142 | 139 | 136 | 132 | 122 | 111 | 97 | 80 | 62 | ||
SSFP6-4-4444 | 4.0 | 5.5 | 1305 | 1907 | 11.1 | 30.1 | 278 | 265 | 260 | 254 | 247 | 230 | 210 | 187 | 159 | 127 | |||
SSFP6-5.5-5960 | 5.5 | 7.5 | 1756 | 2502 | 14.7 | 42.0 | 375 | 354 | 347 | 340 | 330 | 310 | 282 | 250 | 210 | 167 |
For Product Price