

Frequency : 50Hz
Model : PSM
SKU : PSM
Flow :0 LPM - 0 LPM
Head : 0 Meter - 0 Meter
Application :
Specification :
Product Feature:
MODEL | MOTOR POWER | VOLT / 50Hz | AXIAL LOAD (N) | METHOD OF START | L (mm) | NET WEIGHT | |
| kW | HP | ||||||
| PSM1.0-100S | 0.75 | 1.0 | 220-240V | 1500 | CR | 372 | 9 |
| PSM1.5-100S | 1.1 | 1.5 | 220-240V | 2500 | CR | 442 | 11 |
| PSM2.0-100S | 1.5 | 2.0 | 220-240V | 2500 | CR | 472 | 12.4 |
| PSM3.0-100S | 2.2 | 3.0 | 220-240V | 2500 | CR | 517 | 14.8 |
| PSM3.0-100T | 2.2 | 3.0 | 380-420V | 2500 | D.O.L | 502 | 13.8 |
| PSM4.0-100T | 3.0 | 4.0 | 380-420V | 4500 | D.O.L | 552 | 16.6 |
| PSM5.5-100T | 4.0 | 5.5 | 380-420V | 4500 | D.O.L | 602 | 19 |
For Product Price